จังหวัดชัยภูมิมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ในปี 2567
มูลค่า 81,395 ล้านบาท มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉลี่ยต่อหัว (Per capital GPP) 81,395 บาท/คน/ปี อันดับที่ 66 ของประเทศ โดยรายได้ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับเกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง ดังนี้
| หน่วย : ล้านบาท | |||||||
| สาขาการผลิต | 2561 | 2562 | 2563 | 2564r | 2565r | 2566r | 2567p |
| ภาคเกษตร | 19,090 | 16,329 | 17,419 | 18,431 | 19,178 | 20,528 | 23,127 |
| เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง | 19,090 | 16,329 | 17,419 | 18,431 | 19,178 | 20,528 | 23,127 |
| ภาคนอกการเกษตร | 46,997 | 47,959 | 48,567 | 51,093 | 55,514 | 58,473 | 58,268 |
| อุตสาหกรรม | 11,977 | 12,130 | 11,717 | 13,603 | 16,770 | 17,641 | 17,538 |
| การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน | 24 | 19 | 15 | 22 | 149 | 93 | 92 |
| การผลิตอุตสาหกรรม | 9,382 | 8,608 | 8,295 | 9,332 | 11,494 | 11,964 | 12,825 |
| ไฟฟ้า ก๊าซ และระบบปรับอากาศ | 2,112 | 2,939 | 2,888 | 3,604 | 4,409 | 4,899 | 3,948 |
| การประปาและการจัดการของเสีย | 458 | 565 | 518 | 644 | 717 | 685 | 672 |
| บริการ | 35,021 | 35,829 | 36,850 | 37,491 | 38,744 | 40,832 | 40,730 |
| การก่อสร้าง | 2,282 | 2,466 | 2,856 | 2,715 | 2,556 | 3,507 | 3,555 |
| การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ และจักรยานยนต์ | 8,245 | 8,193 | 8,283 | 8,362 | 8,464 | 9,064 | 9,092 |
| การขนส่ง และสถานที่เก็บสินค้า | 1,398 | 1,560 | 1,534 | 1,687 | 1,783 | 1,843 | 2,046 |
| ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร | 106 | 119 | 91 | 97 | 128 | 184 | 253 |
| ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร | 811 | 1,028 | 888 | 903 | 874 | 880 | 883 |
| การเงินและการประกันภัย | 4,611 | 4,579 | 4,772 | 5,055 | 5,699 | 5,874 | 5,751 |
| กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ | 2,753 | 2,650 | 2,870 | 2,870 | 3,026 | 3,337 | 3,540 |
| กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมทางวิชาการ | 9 | 7 | 8 | 9 | 12 | 12 | 14 |
| กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุนอื่น ๆ | 110 | 110 | 92 | 108 | 105 | 109 | 156 |
| การบริหารราชการ การป้องกันประเทศฯ | 2,599 | 2,702 | 2,808 | 2,812 | 2,729 | 2,552 | 2,526 |
| การศึกษา | 8,893 | 9,022 | 9,243 | 9,367 | 9,618 | 9,622 | 9,088 |
| กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ | 2,231 | 2,319 | 2,390 | 2,507 | 2,647 | 2,750 | 2,681 |
| ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ | 238 | 284 | 294 | 344 | 379 | 424 | 446 |
| กิจกรรมการบริการด้านอื่น ๆ | 735 | 792 | 719 | 655 | 726 | 675 | 700 |
| ผลิตภัณฑ์จังหวัด (GPP) | 66,088 | 64,288 | 65,986 | 69,524 | 74,692 | 79,001 | 81,395 |
| ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว (บาท/คน/ปี) | 70,192 | 68,654 | 70,859 | 75,081 | 81,129 | 86,318 | 89,475 |
| ประชากร (1,000 คน) | 942 | 936 | 931 | 926 | 921 | 915 | 910 |
หมายเหตุ : r หมายถึง revised หรือการปรับปรุงข้อมูลย้อนหลัง และ p หมายถึง preliminary หรือค่ารายปีที่ได้จากการประมวลผลข้อมูลเบื้องต้น
ที่มา : สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ